Naslov: | Pre-dawn water potential and nutritional status of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north-east of Slovenia |
---|
Avtorji: | ID Čater, Matjaž (Avtor) ID Simončič, Primož (Avtor) ID Batič, Franc (Avtor) |
Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1,73 MB) MD5: 6C92336BE0AEF1CE08183D48680868C1 PID: 20.500.12556/dirros/22a75f3b-6f4f-4934-bab4-e81e4d86b762
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije
|
---|
Ključne besede: | forest decline, oak, Quercus robur (L.), water deficiency stress |
---|
Status publikacije: | Objavljeno |
---|
Verzija publikacije: | Objavljena publikacija |
---|
Leto izida: | 1999 |
---|
Št. strani: | str. 13-22 |
---|
Številčenje: | Vol. 39, fasc. 4 (Spec. issue: |
---|
PID: | 20.500.12556/DiRROS-6758 |
---|
UDK: | 630 |
---|
ISSN pri članku: | 0079-2047 |
---|
COBISS.SI-ID: | 2629497 |
---|
Opomba: | 3rd EUROSILVA Workshop, Obergurgl, Austria, Sept 10-14, 1998. COST- Action E6 - Forest tree physiology research;
|
---|
Datum objave v DiRROS: | 12.07.2017 |
---|
Število ogledov: | 3450 |
---|
Število prenosov: | 782 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |