Naslov: | Inter-observer reliability for different point-of-care lung ultrasound findings in mechanically ventilated critically ill COVID-19 patients |
---|
Avtorji: | ID Šustić, Alan (Avtor) ID Mirošević, Marko (Avtor) ID Szuldrzynski, Konstanty (Avtor) ID Marčun, Robert, Klinika Golnik, Medicinska fakulteta UL (Avtor) ID Haznadar, Mehmed (Avtor) ID Podbregar, Matej (Avtor) ID Protić, Alen (Avtor) |
Datoteke: | URL - Izvorni URL, za dostop obiščite https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10877-021-00726-9.pdf
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Tipologija: | 1.03 - Kratki znanstveni prispevek |
---|
Organizacija: | UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
|
---|
Ključne besede: | COVID-19 -- diagnosis -- diagnostic imaging, ultrasonography, artificial respiration, critical care, critical illness, lung ultrasound, mechanical ventilation |
---|
Status objave pri reviji: | V tisku |
---|
Verzija članka: | Založnikova različica članka |
---|
Kraj izida: | Nizozemska |
---|
Založnik: | Springer Nature |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
Št. strani: | str. [1-3] |
---|
Številčenje: | Vol. 35, iss. |
---|
PID: | 20.500.12556/DiRROS-14129  |
---|
UDK: | 616-083.98 |
---|
ISSN pri članku: | 1573-2614 |
---|
DOI: | 10.1007/s10877-021-00726-9  |
---|
COBISS.SI-ID: | 65920515  |
---|
Avtorske pravice: | © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature B.V. |
---|
Opomba: | Nasl. z nasl. zaslona;
Soavtorja iz Slovenije: Robert Marčun, Matej Podbregar;
Opis vira z dne 4. 6. 2021;
|
---|
Datum objave v DiRROS: | 16.06.2021 |
---|
Število ogledov: | 680 |
---|
Število prenosov: | 213 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Objavi na: |  |
|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |