Naslov: | Yield reduction through cluster or selective berry thinning similarly modulates anthocyanins and proanthocyanidins composition in Refosco dal peduncolo rosso (Vitis vinifera L.) grapes |
---|
Avtorji: | ID Sivilotti, Paolo (Avtor) ID Falchi, Rachele (Avtor) ID Vanderweide, Joshua (Avtor) ID Sabbatini, Paolo (Avtor) ID Bubola, Marijan (Avtor) ID Vanzo, Andreja (Avtor) ID Lisjak, Klemen (Avtor) ID Peterlunger, Enrico (Avtor) ID Herrera, Jose Carlos (Avtor) |
Datoteke: | PDF - Izvorna datoteka, prenos (1,07 MB) MD5: F0A818653A72658243D8B3EF8DC524C4
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | KIS - Kmetijski inštitut Slovenije
|
---|
Ključne besede: | Grapevine, Yield reduction, Selective thinning, Tannins, Anthocyanins, vinska trta, grozdje, pridelek, redukcija pridelka, redčenje, tanini, antociani, kemična sestava |
---|
Status publikacije: | Objavljeno |
---|
Verzija publikacije: | Recenzirani rokopis |
---|
Leto izida: | 2020 |
---|
Št. strani: | str. 1-9 |
---|
Številčenje: | Vol. 264, art. no.109166 |
---|
PID: | 20.500.12556/DiRROS-11647 |
---|
UDK: | 634.8+663.2 |
---|
ISSN pri članku: | 0304-4238 |
---|
DOI: | 10.1016/j.scienta.2019.109166 |
---|
COBISS.SI-ID: | 5947496 |
---|
Opomba: | Soavtorji: Rachele Falchi, Joshua Vanderweide, Paolo Sabbatini, Marijan Bubola, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, Enrico Peterlunger, Jose Carlos Herrera; |
---|
Datum objave v DiRROS: | 06.05.2020 |
---|
Število ogledov: | 2534 |
---|
Število prenosov: | 379 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |