Title: | Ali imamo v Sloveniji na voljo naravno odporen les? |
---|
Authors: | ID Pogorelčnik, Ajda (Author) ID Thaler, Nejc (Author) ID Lesar, Boštjan (Author) ID Kržišnik, Davor (Author) ID Humar, Miha (Author) |
Files: | PDF - Presentation file, download (139,49 KB) MD5: F1AF7779079F75F4DA29859969F98CE7 PID: 20.500.12556/dirros/37ca69f4-3454-4049-850f-f9de8f385b45
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Typology: | 1.04 - Professional Article |
---|
Organization: | ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije
|
---|
Abstract: | V zadnjem obdobju se raba lesa veča, še posebno za gradbene namene. Na prostem je les izpostavljen delovanju biotskih in abiotskih dejavnikov razkroja. Teh procesov ne moremo preprečiti, s pravilnim načrtovanjem konstrukcij, izbiro ustreznih lesnih vrst ali biocidno zaščito pa jih lahko zelo omejimo. Pri izbiri lesa je eden od najpomembnejših podatkov njegova naravna odpornost. Letos je bil objavljen nov standard, ki na tem področju prinaša številne novosti. Najbolj izrazito je zmanjšanje odpornosti macesnovine in hrastovine, predvsem zaradi variabilnosti lesa, ki je v celoti ne znamo pojasniti. V tem prispevku so navedena najnovejša spoznanja in nekateri rezultati, ki se nanašajo na naravno odpornost in življenjsko dobo lesa. |
---|
Keywords: | les, naravna odpornost, življenjska doba, razkroj lesa, glive |
---|
Year of publishing: | 2017 |
---|
Year of performance: | 2017 |
---|
Number of pages: | str. 308-312 |
---|
Numbering: | Letn. 75, št. 7/8 |
---|
PID: | 20.500.12556/DiRROS-8087 |
---|
UDC: | 630*85(045)=163.6 |
---|
ISSN on article: | 0017-2723 |
---|
COBISS.SI-ID: | 4857254 |
---|
Publication date in DiRROS: | 03.09.2017 |
---|
Views: | 3854 |
---|
Downloads: | 865 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |