Naslov: | Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove : nacionalna javnomnenjska raziskava |
---|
Avtorji: | ID Japelj, Anže (Avtor) ID Planinšek, Špela (Avtor) |
Datoteke: | PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (284,64 KB) MD5: 4B44EC1AC031805853887A6DC2D8325C PID: 20.500.12556/dirros/b4752fae-bf05-4178-b2a2-c3c9b85f07ee
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije
|
---|
Povzetek: | Z javnomnenjsko poizvedbo na nacionalni ravni smo zbrali podatke o rekreacijskih navadah Slovencev, njihovi zaznavi pomembnosti izbranih dobrin in storitev gozda ter podpori prostemu vstopu v gozdove. S spletnim anketiranjem smo zbrali odgovore 801 posameznika, vzorca, ki je za populacijo polnoletnih Slovencev po starostni in spolni strukturi reprezentativen za celotno populacijo. S pomočjo preproste frekvenčne analize smo določili najbolj (sprehod in pohod) in najmanj (lov) pogoste aktivnosti v gozdu. Pri pomembnosti dobrin in storitev gozda smo razkrili znatno raznolikost preferenc in opredelili, da sta v primeru uravnalnih, oskrbovalnih in habitatnih storitev gozda po dve skupini anketirancev, ki jim pripisujeta različen pomen, v primeru kulturnih storitev pa so štiri skupine. Le-te smo dodatno opredelili s pomočjo socio-demografskih značilnosti. Ugotovili smo tudi, da obstaja večinska podpora prostemu vstopu v gozd, vendar se zmanjšuje pri tistih, ki živijo v manjših naseljih, in tistih, ki imajo več gozda. |
---|
Ključne besede: | anketiranje, dobrine in storitve gozda, javno mnenje, rekreacija v gozdu, multivariatna statistična analiza, Slovenija, gozdovi, rekreacijski gozdovi, gozdne funkcije |
---|
Leto izida: | 2018 |
---|
Leto izvedbe: | 2018 |
---|
Št. strani: | str. 383-398 |
---|
Številčenje: | Letn. 76, št. 10 |
---|
PID: | 20.500.12556/DiRROS-9290 |
---|
UDK: | 630*907.2(497.4)(045)=163.6 |
---|
ISSN pri članku: | 0017-2723 |
---|
COBISS.SI-ID: | 5277606 |
---|
Datum objave v DiRROS: | 23.12.2018 |
---|
Število ogledov: | 3715 |
---|
Število prenosov: | 967 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |