Title: | Površinski in kombinirani blok vratnega pleteža za minimalno invazivno paratirodektomijo : primerjava njune učinkovitosti in varnosti |
---|
Authors: | ID Stopar Pintarič, Tatjana (Author) |
Files: | PDF - Presentation file, download (203,49 KB) MD5: D304F0EB666D31967CF34C8D1CD802F9 PID: 20.500.12556/dirros/b29a93a9-3117-4891-b3b5-e4f1b076bd0b
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
---|
Organization: | OI - Institute of Oncology
|
---|
Abstract: | Uvajanje minimalno invazivnih kirurških tehnik je vzpodbudilo tudi uvajanje manj invazivnih anestezioloških tehnik. S študijo, ki smo jo med letoma 2004 in 2006 izvedli na Onkološkem inštitutu v Ljubljani na bolnikih, operiranih zaradi primarnega hiperparatiroidizma, smo dokazali, da lahko minimalno invazivno paratiroidektomijo enako uspešno opravimo v preprostejšem in manj nevarnem, torej manj invazivnem površinskem bloku vratnega pleteža. Površinski in kombinirani blok vratnega pleteža se namreč nista razlikovala v času do začetka delovanja, učinkovitosti, stopnji zadovoljstva bolnikov, v času do prve prošnje za analgetik po operaciji ter v številu zapletov in sopojavov. Prav tako ni bilo razlik v plazemskih nivojih 0,5-odstotnega levobupivakaina, ki so bili v odmerku 0,35 mL/kg daleč pod toksičnimi nivoji. |
---|
Publication status: | Published |
---|
Publication version: | Version of Record |
---|
Year of publishing: | 2008 |
---|
Number of pages: | str. 99-104 |
---|
Numbering: | Letn. 12, št. 2 |
---|
PID: | 20.500.12556/DiRROS-8976 |
---|
UDC: | 616-07 |
---|
ISSN on article: | 1408-1741 |
---|
URN: | URN:NBN:SI:doc-XOQU3O1G |
---|
COBISS.SI-ID: | 25279705 |
---|
Copyright: | by Authors |
---|
Note: | BSDOCID143129;
|
---|
Publication date in DiRROS: | 31.08.2018 |
---|
Views: | 2639 |
---|
Downloads: | 631 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |