| Title: | Analiza gospodarske in okoljske trajnostnosti na Madžarskem : uspešnost mest z županijskimi pravicami pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja |
|---|
| Authors: | ID Sikos Tomay, Tamás (Author) ID Szendi, Dóra (Author) |
| Files: | PDF - Presentation file, download (621,35 KB) MD5: 70B3FA6C7699EDF3F64B96233A456927 Description: slov.
PDF - Presentation file, download (578,33 KB) MD5: 1FEB3CB087D4E87C4C779DEA0D1FF90B Description: ang.
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | UIRS - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia
|
|---|
| Abstract: | Zaradi velike koncentracije ljudi, podjetij, trgovine in borznih trgov so mesta najpomembnejša središča gospodarskih dejavnosti po svetu. Zaradi hitro spreminjajočih se razmer, ki so posledica dejavnikov, kot so globalizacija, industrija 4.0, umetna inteligenca, pandemije in rusko-ukrajinska vojna, se mesta danes spopadajo z novim izzivi, za katere so potrebne inovativne in pametne rešitve za ohranjanje trajnostnosti in konkurenčnosti. Avtorja sta v članku analizirala uspešnost madžarskih mest z županijskimi pravicami z vidika pametnega razvoja, pri čemer sta se osredotočila zlasti na okoljsko in gospodarsko trajnostnost. Domnevala sta, da so gospodarsko razvitejša mesta (z vidika dohodka na prebivalca) zaradi razpoložljivih finančnih in kadrovskih virov po navadi bolj trajnostna, ni pa nujno, da so med njimi tudi največja mesta po številu prebivalcev (zaradi ekonomije obsega, manjše privlačnosti za bivanje in drugih razlogov). Analizirala sta tri od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelila Organizacija združenih narodov (OZN), pri tem pa sta uporabila kazalnike madžarskega centralnega statističnega urada in OZN ter jih prilagodila značilnostim madžarskega urbanega omrežja. Z normalizacijo minmax in izračunom povprečnih vrednosti sta oblikovala sestavljeni indeks ciljev trajnostnega razvoja. Mesta sta razvrstila v pet skupin, ki so se razlikovale predvsem po stopnji razvojne dinamike in privlačnosti mest za bivanje. Skupine, ki sta jih določila, izražajo prostorske značilnosti madžarskega urbanega omrežja, najbolj trajnostna pa so dinamična mesta na zahodu in severozahodu države. |
|---|
| Keywords: | mesta, trajnostni razvoj, pametna mesta, varstvo okolja |
|---|
| Publication status: | Published |
|---|
| Publication version: | Version of Record |
|---|
| Publication date: | 01.01.2023 |
|---|
| Year of publishing: | 2023 |
|---|
| Number of pages: | str. 27-38, 87-97 |
|---|
| Numbering: | Letn. 34, št. 2 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DiRROS-23165  |
|---|
| UDC: | 502.131.1:711.433(439) |
|---|
| ISSN on article: | 0353-6483 |
|---|
| DOI: | 10.5379/urbani-izziv-en-2023-34-02-03  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 181615363  |
|---|
| Note: | Besedilo v angl., prevod v slov.;
|
|---|
| Publication date in DiRROS: | 04.08.2025 |
|---|
| Views: | 330 |
|---|
| Downloads: | 215 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |