<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Poročilo o analizah gozdnih tal po požarih na Goriškem Krasu v letih 2022, 2023 in 2024</dc:title><dc:creator>Mrak,	Tanja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Šibanc,	Nataša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Žlindra,	Daniel	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Dovč,	Natalija	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Marinšek,	Aleksander	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Grebenc,	Tine	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Štupar,	Barbara	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Končan,	Veronika	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Skoberne,	Gregor	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Ogorevc,	Saša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Debevec,	David	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kravanja,	Matej	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kraigher,	Hojka	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>gozdni požari</dc:subject><dc:subject>jakost požara</dc:subject><dc:subject>lastnosti tal</dc:subject><dc:subject>sestoji iglavcev</dc:subject><dc:subject>sestoji listavcev</dc:subject><dc:publisher>Gozdarski inštitut Slovenije</dc:publisher><dc:date>2026</dc:date><dc:date>2026-07-17 10:31:02</dc:date><dc:type>Strokovno delo</dc:type><dc:identifier>31165</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 630*44:630*114</dc:identifier><dc:identifier>DOI: 10.20315/gis1004</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 285211651</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
