<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Predhodna analiza talnih lastnosti in mikrobnih kazalnikov v bukovih sestojih z različnim načinom gospodarjenja na območju Kočevja</dc:title><dc:creator>Šibanc,	Nataša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Žlindra,	Daniel	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Dovč,	Natalija	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Grebenc,	Tine	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Štupar,	Barbara	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Končan,	Veronika	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Ogorevc,	Saša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Debevec,	David	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Bajc,	Marko	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kraigher,	Hojka	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>bukovi gozdovi</dc:subject><dc:subject>pragozdni rezervat</dc:subject><dc:subject>gospodarjenje z gozdovi</dc:subject><dc:subject>talni mikrobiom</dc:subject><dc:subject>rizosfera</dc:subject><dc:publisher>Gozdarski inštitut Slovenije</dc:publisher><dc:date>2026</dc:date><dc:date>2026-06-03 13:11:28</dc:date><dc:type>Strokovno delo</dc:type><dc:identifier>29710</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 630*114</dc:identifier><dc:identifier>DOI: 10.20315/gis1001</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 280316419</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
