<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>High rates of obesity and central obesity with notable sex-specific differences in Slovenian nursing homes</dc:title><dc:creator>Lavriša,	Živa	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Krušič,	Sanja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Hren,	Neža	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Gregorič,	Nadan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Pravst,	Igor	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Dierkes,	Jutta	(Avtor)
	</dc:creator><dc:date>2025</dc:date><dc:date>2026-01-18 14:05:00</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>25363</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 613.2</dc:identifier><dc:identifier>ISSN pri članku: 2405-4577</dc:identifier><dc:identifier>DOI: 10.1016/j.clnesp.2025.07.726</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 264448515</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
