<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Content of trans-fatty acid isomers in bakery products on the Slovenian market</dc:title><dc:creator>Mencin,	Marjeta	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Abramovič,	Helena	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Zlatić,	Emil	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Demšar,	Lea	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Piskernik,	Saša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Schreiner,	Matthias	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Žmitek,	Katja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kušar,	Anita	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Pravst,	Igor	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Vidrih,	Rajko	(Avtor)
	</dc:creator><dc:date>2021</dc:date><dc:date>2025-11-26 09:33:51</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>24315</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 664.6:641.1:543.635.35</dc:identifier><dc:identifier>ISSN pri članku: 0023-6438</dc:identifier><dc:identifier>DOI: 10.1016/j.lwt.2021.111095</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 51864835</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>© 2021 Published by Elsevier Ltd.</dc:rights></metadata>
