<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Imunski fenotipi v mikrookolju primarnega tumorja in jetrnih zasevkov pri bolnici s silovitim razsojem vnetnega, trojno negativnega raka dojke v jetra med neoadjuvantnim zdravljenjem s citostatiki in zaviralcem imunskih kontrolnih točk</dc:title><dc:creator>Mencinger,	Marina	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Pavlović Djokić,	Snežana	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Stegel,	Vida	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Novaković,	Srdjan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Contreras,	Juan Antonio	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Klevišar Ivančič,	Andreja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>onkologija</dc:subject><dc:subject>rak dojke</dc:subject><dc:subject>kemoterapija</dc:subject><dc:publisher>Onkolološki inštitut </dc:publisher><dc:date>2022</dc:date><dc:date>2023-02-03 14:03:25</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>16212</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 618.1</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 140606467</dc:identifier><dc:identifier>OceCobissID: 129701123</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>by Authors</dc:rights></metadata>
