<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Morfološke značilnosti cirkulirajočih tumorskih celic raka dojk v krvi po izolaciji na podlagi njihovih fizikalnih ali bioloških lastnosti</dc:title><dc:creator>Miceska,	Simona	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Jesenko,	Tanja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Pišljar,	Živa	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Grašič-Kuhar,	Cvetka	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Čemažar,	Maja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Matkovič,	Urška	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Varl,	Jerneja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kuhar,	Anamarija	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kloboves-Prevodnik,	Veronika	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>citologija</dc:subject><dc:subject>diagnostika</dc:subject><dc:subject>onkologija</dc:subject><dc:publisher>Onkolološki inštitut </dc:publisher><dc:date>2022</dc:date><dc:date>2023-01-27 14:01:56</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>16153</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 616-07</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 138744323</dc:identifier><dc:identifier>OceCobissID: 129701123</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>by Authors</dc:rights></metadata>
