<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Characterization of fresh PM deposits on calcareous stone surfaces</dc:title><dc:creator>Ogrizek,	Monika	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Gregorič,	Asta	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Ivančič,	Matic	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Contini,	Daniele	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Skube,	Urša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Vidović,	Kristijan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Bele,	Marjan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Šala,	Martin	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Klanjšek Gunde,	Marta	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Rigler,	Martin	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Menart,	Eva	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kroflič,	Ana	(Avtor)
	</dc:creator><dc:publisher>Elsevier</dc:publisher><dc:date>2023</dc:date><dc:date>2022-11-17 13:56:23</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>15797</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 577</dc:identifier><dc:identifier>ISSN pri članku: 0048-9697</dc:identifier><dc:identifier>DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159012</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 126676227</dc:identifier><dc:source>Science of the total environment</dc:source><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>© 2022 Elsevier B.V. All rights reserved.</dc:rights></metadata>
