<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Bleomycin concentration in patientsʹ plasma and tumors after electrochemotherapy</dc:title><dc:creator>Grošelj,	Aleš	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Omerzel,	Maša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kržan,	Mojca	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kosjek,	Tina	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Bottyán,	Krisztina	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Plešnik,	Helena	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Jamšek,	Črt	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Čemažar,	Maja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kis,	Erika	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Serša,	Gregor	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>electrochemotherapy</dc:subject><dc:subject>electroporation</dc:subject><dc:subject>bleomycin</dc:subject><dc:publisher>MDPI</dc:publisher><dc:date>2021</dc:date><dc:date>2022-10-08 03:34:52</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>15617</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 602.6/.7</dc:identifier><dc:identifier>ISSN pri članku: 1999-4923</dc:identifier><dc:identifier>DOI: 10.3390/pharmaceutics13091324</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 74740739</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>by Authors</dc:rights></metadata>
