<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Učinki obsevanja dela tumorja na imunske populacije na tumorskem modelu mišjega karcinoma dojke 4T1</dc:title><dc:creator>Jesenko,	Tanja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Pišljar,	Živa	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Božič,	Tim	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kranjc Brezar,	Simona	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Vojvodić,	Ilija	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Casar,	Božidar	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Méndez Carot,	Ignasi	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Čemažar,	Maja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Serša,	Gregor	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Markelc,	Boštjan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>radioterapija</dc:subject><dc:subject>tumorski modeli</dc:subject><dc:subject>eksperimentalna onkologija</dc:subject><dc:publisher>Onkološki inštitut Ljubljana</dc:publisher><dc:date>2022</dc:date><dc:date>2022-06-17 10:42:42</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>15168</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 602.6/.7</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 111693827</dc:identifier><dc:identifier>OceCobissID: 108918275</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>by Authors</dc:rights></metadata>
