<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=28203"><dc:title>Vnetni dejavniki kot označevalci odgovora na zdravljenje z obsevanjem pri duktalnem karcinomu in situ</dc:title><dc:creator>Marinko,	Tanja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Pirc,	Manca	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Plestenjak,	Špela	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Marinčič,	Maja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Dolžan,	Vita	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Goričar,	Katja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>rak dojke</dc:subject><dc:subject>obsevanje</dc:subject><dc:subject>vnetni dejavniki</dc:subject><dc:subject>radioterapija</dc:subject><dc:publisher>Onkološki inštitut </dc:publisher><dc:date>2025</dc:date><dc:date>2026-03-11 13:02:09</dc:date><dc:type>Neznano</dc:type><dc:identifier>28203</dc:identifier><dc:source>Ljubljana</dc:source><dc:language>sl</dc:language><dc:rights>by Authors</dc:rights></rdf:Description></rdf:RDF>
