Ta (berime) datoteka je bila ustvarjena 2026-05-28. Avtor datoteke: Simon Koblar  

# SPLOŠNE INFORMACIJE

## Naslov

Primernost in potencial zemljišč za javno stanovanjsko gradnjo

## Licenca

CC BY-4.0

## Avtorji

**Vodilni avtor**  
Ime in priimek: Dominik Fajdiga  
ORCID: 0009-0006-6926-7434  
Organizacija: Geodetski inštitut Slovenije  
Naslov: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Elektronska pošta: dominik.fajdiga@gis.si


**Ostali avtorji**  
Ime in priimek: Peter Lamovec  
ORCID: 0009-0000-3633-8714    
Organizacija: Geodetski inštitut Slovenije  
Naslov: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Elektronska pošta: peter.lamovec@gis.si

Ime in priimek: Simon Koblar  
ORCID: 0000-0003-4470-4360  
Organizacija: Urbanistični inštitut Republike Slovenije  
Naslov: Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Elektronska pošta: simonk@uirs.si

## Druge informacije

Ključne besede: urbanizem, javna stanovanjska gradnja, prostorski podatki, GIS, zemljišča

Časovno pokritje: 2025

Geografsko pokritje: celotna Slovenija

Izdajatelj: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, 2025

## Sofinancerji projekta:  

Podatki so rezultat projekta [V5-24068 Primernost in potencial zemljišč za javno stanovanjsko gradnjo](https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/22335), ki sta ga financirala **Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS – ARIS** in **Ministrstvo za solidarno prihodnost, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana**

Priprava podatkov za objavo v repozitoriju je bila podprta s programskimi in infrastrukturnimi sredstvi, ki jih zagotavlja **Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS – ARIS** preko programov:
* [I0-0016 Infrastrukturna dejavnost UI](https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/19853)
* [P5-0100 Prostorsko načrtovanje](https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17029)

# Povzetek

Zbirka podatkov vsebuje ploskovne prostorske podatke o primernosti in potencialu zemljišč za javno stanovanjsko gradnjo. Prostorski podatki so opremljeni s širokim naborom atributivnih podatkov o lastnosti zemljišč ter rezultatom multikriterijskega vrednotenja primernosti zemljišč za javno stanovanjsko gradnjo. 

# Metodologija

Analize smo naredili s programsko opremo PostgreSQL z dodatkom PostGIS. Celoten postopek je pripravljen v obliki SQL skript. Za izris kart smo uporabili program QGIS.

Metodologija je podrobneje opisana [v zaključnem poročilu projekta](https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=29659&lang=slv)

# Povezana dela

Kerbler, B. K., Bizjak, I., Koščak, R., Koblar, S., Jankovič, L., Cotič, B., Kolar, T., Rožman, A., Živković, F., Lamovec, P., Černič, B., Fajdiga, D., Kuk, K., Rener, R., & Mivšek, E. (2025). Primernost in potencial zemljišč za javno stanovanjsko gradnjo: končno poročilo raziskovalnega projekta Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2024 (str. 195). [Urbanistični inštitut Republike Slovenije; Geodetski inštitut Slovenije]. https://dirros.openscience.si/Dokument.php?id=44539&lang=slv


# Digitalni podatki
V prilogi so podatki v različnih formatih. Vsebine csv in xlsx datotek so identične, geopackage datoteka pa vsebuje tudi prostorske podatke. Podatki so izvoženi v različnih formatih zaradi večje kompatibilnosti z različnimi programskimi orodji.

Struktura map in seznam datotek:

```
PRIST/
├── atributivni_podatki
│   ├── prist_zemljisca_potencial.csv           # atributivni podatki
│   └── prist_zemljisca_potencial.xlsx          # atributivni podatki
├── prostorski_podatki
│   ├── prist_zemljisca_potencial.gpkg          # atributivni in prostorski podatki
│   └── prist_zemljisca_qgis_pregledovalnik.qgz # QGIS projetk za pregledovanje podatkov
└── berime.md
```
 
## Opis atributivnih podatkov

**Preglednica 1: atributivna tabela** `prist_zemljisca_potencial` 

| vrstni red | ime stolpca                  | podatkovni tip         | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ---------- | ---------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 2          | gid                          | integer                | enolični identifikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3          | eid_naselje                  | text                   | enolični identifikator naselja, v katerem se nahaja centroid poligona                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4          | eid_obcina                   | text                   | enolični identifikator občine, v kateri se nahaja centroid poligona                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5          | sestavljena_sifra_naselja    | integer                | sestavljena šifra naselja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6          | sifra_obcina                 | integer                | šifra občine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7          | sifra_regija                 | integer                | šifra statistične regije                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8          | naziv_naselje                | character varying      | naziv naselja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9          | naziv_obcina                 | character varying      | naziv občine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10         | lastniki_maticna             | character varying      | nabor matičnih številk javnih pravnih oseb, ki so lastniki na parcelah, iz katerih je sestavljen poligon                                                                                                                                                                                                                       |
| 11         | lastniki_naziv               | character varying      | nabor nazivov javnih pravnih oseb, ki so lastniki na parcelah, iz katerih je sestavljen poligon                                                                                                                                                                                                                                |
| 12         | upravljavci_maticna          | character varying      | nabor matičnih številk javnih pravnih oseb, ki so upravljavci na parcelah, iz katerih je sestavljen poligon                                                                                                                                                                                                                    |
| 13         | upravljavci_naziv            | character varying      | nabor nazivov javnih pravnih oseb, ki so upravljavci na parcelah, iz katerih je sestavljen poligon                                                                                                                                                                                                                             |
| 14         | min_delez_jpo_dec            | integer                | najmanjši delež lastništva javnih pravnih oseb, ki je prisoten na parcelah, ki sestavljajo zemljišče (v tem sloju je povsod 100 %)                                                                                                                                                                                             |
| 15         | max_n_po                     | integer                | število različnih lastnikov (pravnih oseb) na parceli zemljišča, ki ima to število največje znotraj zemljišča                                                                                                                                                                                                                  |
| 16         | povrsina                     | numeric                | površina območja v m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17         | fro                          | boolean                | poligon se prekriva z območjem FRO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18         | fro_delez                    | numeric                | delež prekrivanja poligona z območjem FRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19         | gji_1100_ceste               | integer                | razdalja do najbližjega linijskega objekta GJI 1100 zaokroženo na meter natačno;                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20         | gji_2100_elektrika           | integer                | razdalja do najbližjega linijskega objekta GJI 2100 zaokroženo na meter natačno;                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21         | gji_3100_vodovod             | integer                | razdalja do najbližjega linijskega objekta GJI 3100 zaokroženo na meter natačno                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22         | gji_3200_kanalizacija        | integer                | razdalja do najbližjega linijskega objekta GJI 3200 zaokroženo na meter natačno                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23         | jpp_zeleznica_razdalja       | integer                | zračna razdalja poligona do najbližje železniške postaje ali postajališča za potniški promet                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24         | jpp_zeleznica_frekvenca      | integer                | število dnevnih odhodov na najbližji železniški postaji (delavnik v času šolskega pouka)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25         | jpp_bus_razdalja             | integer                | razdalja do najbližjega avtobusnega postajališča medkrajevnega JPP                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26         | jpp_bus_frekvenca_500        | integer                | število voženj na vseh postajališčih v zračni razdalji do 500 m od poligona (medkrajevni JPP - delavnik v času šolskega pouka)                                                                                                                                                                                                 |
| 27         | jpp_bus_mestni_razdalja      | integer                | razdalja do najbližjega avtobusnega postajališča mestnega JPP                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28         | jpp_bus_mestni_frekvenca_500 | integer                | število voženj na vseh postajališčih v zračni razdalji do 500 m od poligona (mestni JPP - delavnik v času šolskega pouka)                                                                                                                                                                                                      |
| 29         | obcina_mestni_jpp            | boolean                | občina izvaja mestni JPP - kar nakazuje na sposobnost mesta za podaljšanje linije JPP na nova razvojna območja                                                                                                                                                                                                                 |
| 30         | ikrpn_ps                     | numeric                | delež prekrivanja poligona z območjem ikrpn - srednja poplavna ogroženost (0 do 1)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31         | ikrpn_pm                     | numeric                | delež prekrivanja poligona z območjem ikrpn - majhna poplavna ogroženost (0 do 1)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32         | ikrpn_pp                     | numeric                | delež prekrivanja poligona z območjem ikrpn - preostala poplavna ogroženost (0 do 1)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33         | pz_delez                     | numeric                | delež prekrivanja s PZ-ji, ki imajo lastnost:<br>- vsaj eno rabo:<br>    3181: območje parka<br>    3182: območje za vrtičkarstvo<br>    3183: območje komunalne zelenice<br>    3232: območje heliporta<br>    3410: izpraznjeno ali neizgrajeno območje<br>    9000: območje z neopredeljeno rabo<br>- ali šifro neskladja 4 |
| 34         | pz_lastnost                  | character varying      | lastnost PZ-ja, ki lahko vpliva na primernost zemljišča                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35         | graditev_delez               | numeric                | delež prekrivanja z akti graditev objektov                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36         | graditev_lastnost            | character varying      | lastnost graditve, ki lahko vpliva na primernost zemljišča                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37         | prist_obcina_ustreznost      | boolean                | ali je poligon v občini, ki ustreza pogojem z vključitev zemljišča                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38         | oppn_delez                   | numeric                | delež prekrivanja z območji OPPN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39         | ss_delez                     | numeric                | delež prekrivanja z podrobno namensko rabo SS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40         | cu_delez                     | numeric                | delež prekrivanja z podrobno namensko rabo CU                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41         | proso                        | integer                | primernost zemljišča glede na PROSO na ravni občine (Pogačar in sod. 2016)<br>- 2: najbolj primerno<br>- 1: primerno<br>- 0: manj primerno/ ni primerno <br>                                                                                                                                                                   |
| 42         | prist_vrednotenje            | integer                | izračunana vrednost zemljšča glede na kriterije                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43         | geom                         | geometry(Polygon,3794) | ploskovni prostorski podatek (samo v geopackage datoteki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
