Specimen	species	sex	svl	pop	image	individual	type	ALTITUDE	Kategorija
A_IHOR_M_01	IHOR	M	50.3	ALLO	1	1	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_02	IHOR	M	57.4	ALLO	1	2	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_03	IHOR	M	54.2	ALLO	1	3	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_06	IHOR	M	56.6	ALLO	1	4	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_08	IHOR	M	55.8	ALLO	1	5	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_09	IHOR	M	55.2	ALLO	1	6	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_10	IHOR	M	51.1	ALLO	1	7	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_11	IHOR	M	61.1	ALLO	1	8	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_12	IHOR	M	52.9	ALLO	1	9	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_13	IHOR	M	51.2	ALLO	1	10	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_14	IHOR	M	56.6	ALLO	1	11	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_15	IHOR	M	53.2	ALLO	1	12	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_17	IHOR	M	49.7	SINTOPIC	1	13	natur	840	srednje_nizka
A_IHOR_M_18	IHOR	M	53.7	SINTOPIC	1	14	natur	840	srednje_nizka
A_IHOR_M_19	IHOR	M	51.9	SINTOPIC	1	15	natur	840	srednje_nizka
A_IHOR_M_20	IHOR	M	49	SINTOPIC	1	16	natur	840	srednje_nizka
A_IHOR_M_21	IHOR	M	52.4	SINTOPIC	1	17	natur	840	srednje_nizka
A_IHOR_M_22	IHOR	M	48.8	SINTOPIC	1	18	natur	840	srednje_nizka
A_IHOR_M_23	IHOR	M	51	ALLO	1	19	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_24	IHOR	M	56.6	ALLO	1	20	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_26	IHOR	M	55	ALLO	1	21	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_27	IHOR	M	51.5	ALLO	1	22	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_28	IHOR	M	48.5	ALLO	1	23	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_29	IHOR	M	58.2	ALLO	1	24	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_30	IHOR	M	59.8	ALLO	1	25	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_31	IHOR	M	53.5	SINTOPIC	1	26	natur	1045	srednje_visoka
A_IHOR_M_32	IHOR	M	49.7	SINTOPIC	1	27	natur	1045	srednje_visoka
A_IHOR_M_33	IHOR	M	53.2	ALLO	1	28	natur	1005	srednje_visoka
A_IHOR_M_35	IHOR	M	60.4	ALLO	1	29	natur	1005	srednje_visoka
A_PMUR_M_02	PMUR	M	47.9	SINTOPIC	1	30	natur	840	srednje_nizka
A_PMUR_M_13	PMUR	M	56.8	ALLO	1	35	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_14	PMUR	M	62	ALLO	1	36	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_16	PMUR	M	52.2	ALLO	1	37	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_19	PMUR	M	59.4	ALLO	1	38	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_22	PMUR	M	61.6	ALLO	1	39	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_23	PMUR	M	62.4	ALLO	1	40	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_24	PMUR	M	56	ALLO	1	41	natur	943	srednje_nizka
A_PMUR_M_25	PMUR	M	50.8	SINTOPIC	1	42	natur	1045	srednje_visoka
A_PMUR_M_26	PMUR	M	55.1	SINTOPIC	1	43	natur	1045	srednje_visoka
A_PMUR_M_27	PMUR	M	47.5	SINTOPIC	1	44	natur	1045	srednje_visoka
A_PMUR_M_29	PMUR	M	55.6	ALLO	1	45	natur	741	srednje_nizka
A_PMUR_M_30	PMUR	M	55.2	ALLO	1	46	natur	741	srednje_nizka
A_PMUR_M_31	PMUR	M	50.7	ALLO	1	47	natur	741	srednje_nizka
C_IHOR_M_01	IHOR	M	47.2	ALLO	1	48	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_02	IHOR	M	58.3	ALLO	1	49	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_03	IHOR	M	58.4	ALLO	1	50	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_04	IHOR	M	49.1	ALLO	1	51	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_05	IHOR	M	47.4	ALLO	1	52	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_07	IHOR	M	52.6	ALLO	1	53	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_09	IHOR	M	54.2	ALLO	1	54	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_10	IHOR	M	48.8	SINTOPIC	1	55	natur	1045	srednje_visoka
C_IHOR_M_11	IHOR	M	51	ALLO	1	56	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_13	IHOR	M	57.1	ALLO	1	57	natur	1005	srednje_visoka
C_IHOR_M_14	IHOR	M	53.9	ALLO	1	58	natur	1005	srednje_visoka
C_PMUR_M_02	PMUR	M	59.1	ALLO	1	59	natur	741	srednje_nizka
C_PMUR_M_03	PMUR	M	55.4	ALLO	1	60	natur	741	srednje_nizka
C_PMUR_M_05	PMUR	M	53.4	ALLO	1	61	natur	741	srednje_nizka
C_PMUR_M_09	PMUR	M	57.4	ALLO	1	62	natur	741	srednje_nizka
C_PMUR_M_10	PMUR	M	59.8	ALLO	1	63	natur	741	srednje_nizka
C_PMUR_M_11	PMUR	M	51.1	ALLO	1	64	natur	741	srednje_nizka
IHOR-01	IHOR	M	52.3	SINTOPIC	1	65	natur	840	srednje_nizka
IHOR-03	IHOR	M	51	ALLO	1	66	natur	890	srednje_nizka
IHOR-05	IHOR	M	49.8	SINTOPIC	1	67	natur	840	srednje_nizka
IHOR-06	IHOR	M	46.9	SINTOPIC	1	68	natur	840	srednje_nizka
IHOR-07	IHOR	M	53	SINTOPIC	1	69	natur	840	srednje_nizka
M_IHOR_F_01	IHOR	F	58.3	SINTOPIC	1	71	natur	475	nizka
M_IHOR_F_04	IHOR	F	62.2	ALLO	1	74	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_05	IHOR	F	59	ALLO	1	75	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_07	IHOR	F	61.6	ALLO	1	76	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_08	IHOR	F	61.3	ALLO	1	77	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_10	IHOR	F	61.1	ALLO	1	78	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_12	IHOR	F	55.1	ALLO	1	79	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_24	IHOR	F	60.7	ALLO	1	81	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_25	IHOR	F	55.3	ALLO	1	82	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_26	IHOR	F	48.9	ALLO	1	83	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_27	IHOR	F	56.5	ALLO	1	84	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_28	IHOR	F	51.4	ALLO	1	85	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_F_29	IHOR	F	56.3	ALLO	1	86	natur	1005	srednje_visoka
M_IHOR_M_01	IHOR	M	49.4	SINTOPIC	1	87	natur	475	nizka
M_IHOR_M_02	IHOR	M	55.5	SINTOPIC	1	88	natur	475	nizka
M_IHOR_M_03	IHOR	M	57.1	SINTOPIC	1	89	natur	475	nizka
M_IHOR_M_04	IHOR	M	53.4	SINTOPIC	1	90	natur	475	nizka
M_IHOR_M_06	IHOR	M	53.9	SINTOPIC	1	92	natur	475	nizka
M_IHOR_M_07	IHOR	M	54.9	SINTOPIC	1	93	natur	475	nizka
M_IHOR_M_23	IHOR	M	48.8	ALLO	1	108	natur	890	srednje_nizka
M_IHOR_M_26	IHOR	M	53.3	ALLO	1	110	natur	890	srednje_nizka
M_IHOR_M_29	IHOR	M	54.6	ALLO	1	111	natur	890	srednje_nizka
M_PMUR_F_02	PMUR	F	51.7	SINTOPIC	1	113	natur	840	srednje_nizka
M_PMUR_F_08	PMUR	F	62	ALLO	1	119	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_09	PMUR	F	61.9	ALLO	1	120	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_10	PMUR	F	68	ALLO	1	121	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_11	PMUR	F	58	ALLO	1	122	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_12	PMUR	F	56.6	ALLO	1	123	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_13	PMUR	F	68.5	ALLO	1	124	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_14	PMUR	F	59.2	ALLO	1	125	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_15	PMUR	F	60.5	ALLO	1	126	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_16	PMUR	F	59.9	ALLO	1	127	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_17	PMUR	F	61	ALLO	1	128	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_18	PMUR	F	59.4	ALLO	1	129	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_19	PMUR	F	58	ALLO	1	130	natur	943	srednje_nizka
M_PMUR_F_20	PMUR	F	50.2	SINTOPIC	1	131	natur	1045	srednje_visoka
M_PMUR_F_21	PMUR	F	52.1	SINTOPIC	1	132	natur	1045	srednje_visoka
M_PMUR_F_25	PMUR	F	55.6	ALLO	1	133	natur	741	srednje_nizka
M_PMUR_F_29	PMUR	F	54	ALLO	1	134	natur	741	srednje_nizka
W_IHOR_F_01	IHOR	F	56.4	SINTOPIC	1	135	natur	1045	srednje_visoka
W_IHOR_F_03	IHOR	F	62	ALLO	1	136	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_04	IHOR	F	58.3	ALLO	1	137	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_05	IHOR	F	55.7	ALLO	1	138	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_06	IHOR	F	55.6	ALLO	1	139	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_07	IHOR	F	66.7	ALLO	1	140	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_08	IHOR	F	54.9	ALLO	1	141	natur	890	srednje_nizka
W_IHOR_F_09	IHOR	F	54.1	ALLO	1	142	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_10	IHOR	F	59.3	ALLO	1	143	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_11	IHOR	F	59.9	ALLO	1	144	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_13	IHOR	F	61.4	ALLO	1	145	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_F_14	IHOR	F	50.5	ALLO	1	146	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_M_01	IHOR	M	50.6	SINTOPIC	1	147	natur	1045	srednje_visoka
W_IHOR_M_04	IHOR	M	55.3	ALLO	1	149	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_M_07	IHOR	M	53.6	ALLO	1	152	natur	890	srednje_nizka
W_IHOR_M_09	IHOR	M	46.9	ALLO	1	153	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_M_11	IHOR	M	56.1	ALLO	1	154	natur	1005	srednje_visoka
W_IHOR_M_12	IHOR	M	47.5	ALLO	1	155	natur	1005	srednje_visoka
W_PMUR_F_02	PMUR	F	57.6	SINTOPIC	1	156	natur	1045	srednje_visoka
W_PMUR_F_03	PMUR	F	54.7	ALLO	1	157	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_04	PMUR	F	58.6	ALLO	1	158	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_05	PMUR	F	51.8	ALLO	1	159	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_06	PMUR	F	52.8	ALLO	1	160	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_07	PMUR	F	60.9	ALLO	1	161	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_08	PMUR	F	56.9	ALLO	1	162	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_10	PMUR	F	54.7	ALLO	1	163	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_11	PMUR	F	51.1	ALLO	1	164	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_12	PMUR	F	59.3	ALLO	1	165	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_13	PMUR	F	48.8	ALLO	1	166	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_14	PMUR	F	50.7	ALLO	1	167	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_15	PMUR	F	50	ALLO	1	168	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_F_16	PMUR	F	59.1	ALLO	1	169	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_M_01	PMUR	M	59.2	SINTOPIC	1	170	natur	1045	srednje_visoka
W_PMUR_M_02	PMUR	M	49.5	SINTOPIC	1	171	natur	1045	srednje_visoka
W_PMUR_M_04	PMUR	M	56.5	ALLO	1	172	natur	741	srednje_nizka
W_PMUR_M_06	PMUR	M	47.2	ALLO	1	174	natur	741	srednje_nizka
1	PMUR	M	52.3	ALLO	1	175	natur	741	srednje_nizka
10	IHOR	M	59	ALLO	1	176	natur	1005	srednje_visoka
11	IHOR	M	53.8	ALLO	1	177	natur	1005	srednje_visoka
12	PMUR	M	58.2	ALLO	1	178	natur	741	srednje_nizka
13	PMUR	M	54	ALLO	1	179	natur	741	srednje_nizka
14	PMUR	M	50	ALLO	1	180	natur	741	srednje_nizka
15	PMUR	M	60.1	ALLO	1	181	natur	741	srednje_nizka
16	PMUR	M	51.9	ALLO	1	182	natur	741	srednje_nizka
17	PMUR	M	58.1	ALLO	1	183	natur	741	srednje_nizka
18	PMUR	M	52.3	ALLO	1	184	natur	741	srednje_nizka
19	PMUR	M	56.1	ALLO	1	185	natur	741	srednje_nizka
2	IHOR	M	54.7	ALLO	1	186	natur	1005	srednje_visoka
20	IHOR	F	60.4	ALLO	1	187	natur	1006	srednje_visoka
21	IHOR	F	58.9	ALLO	1	188	natur	1007	srednje_visoka
24	IHOR	F	66.1	ALLO	1	189	natur	741	srednje_visoka
25	PMUR	M	57.6	ALLO	1	190	natur	741	srednje_nizka
26	IHOR	F	57.6	ALLO	1	191	natur	1005	srednje_visoka
27	PMUR	M	59.5	ALLO	1	192	natur	741	srednje_nizka
28	IHOR	F	58.5	ALLO	1	193	natur	1005	srednje_visoka
3	IHOR	M	51.8	ALLO	1	194	natur	1005	srednje_visoka
30	IHOR	F	61.7	ALLO	1	195	natur	1005	srednje_visoka
31	IHOR	F	51.1	ALLO	1	196	natur	1005	srednje_visoka
32	IHOR	F	59.3	ALLO	1	197	natur	1005	srednje_visoka
33	IHOR	F	64	ALLO	1	198	natur	1005	srednje_visoka
35	IHOR	F	66.1	ALLO	1	199	natur	1005	srednje_visoka
38	PMUR	M	52.9	ALLO	1	200	natur	741	srednje_nizka
39	IHOR	F	61.3	ALLO	1	201	natur	1005	srednje_visoka
4	IHOR	M	54.6	ALLO	1	202	natur	1005	srednje_visoka
40	PMUR	M	60.8	ALLO	1	203	natur	741	srednje_nizka
41	PMUR	M	57.4	ALLO	1	204	natur	741	srednje_nizka
42	IHOR	F	61.3	ALLO	1	205	natur	1005	srednje_visoka
43	PMUR	M	48.1	ALLO	1	206	natur	741	srednje_nizka
44	IHOR	F	57.4	ALLO	1	207	natur	1005	srednje_visoka
47	PMUR	F	56.7	ALLO	1	208	natur	741	srednje_nizka
48	PMUR	F	63.6	ALLO	1	209	natur	741	srednje_nizka
49	PMUR	F	61.6	ALLO	1	210	natur	741	srednje_nizka
5	IHOR	M	53.9	ALLO	1	211	natur	1005	srednje_visoka
50	PMUR	F	55.1	ALLO	1	212	natur	741	srednje_nizka
51	PMUR	F	60.2	ALLO	1	213	natur	741	srednje_nizka
52	IHOR	F	58	ALLO	1	214	natur	1005	srednje_visoka
53	IHOR	F	60.3	ALLO	1	215	natur	1005	srednje_visoka
55	PMUR	F	60.2	ALLO	1	216	natur	741	srednje_nizka
56	PMUR	F	60.8	ALLO	1	217	natur	741	srednje_nizka
57	IHOR	F	61.4	ALLO	1	218	natur	1005	srednje_visoka
58	IHOR	F	54.6	ALLO	1	219	natur	1005	srednje_visoka
59	PMUR	F	59.9	ALLO	1	220	natur	741	srednje_nizka
6	IHOR	M	53.9	ALLO	1	221	natur	1005	srednje_visoka
60	PMUR	F	57.8	ALLO	1	222	natur	741	srednje_nizka
61	PMUR	F	61.1	ALLO	1	223	natur	741	srednje_nizka
62	PMUR	F	57.3	ALLO	1	224	natur	741	srednje_nizka
63	PMUR	F	60.8	ALLO	1	225	natur	741	srednje_nizka
64	PMUR	F	58.3	ALLO	1	226	natur	741	srednje_nizka
65	IHOR	F	56	ALLO	1	227	natur	1005	srednje_visoka
66	PMUR	F	60	ALLO	1	228	natur	741	srednje_nizka
69	PMUR	M	54.9	ALLO	1	229	natur	741	srednje_nizka
7	IHOR	M	52.1	ALLO	1	230	natur	1005	srednje_visoka
70	PMUR	F	62.4	ALLO	1	231	natur	741	srednje_nizka
71	PMUR	F	56.3	ALLO	1	232	natur	741	srednje_nizka
73	PMUR	F	54.9	ALLO	1	233	natur	741	srednje_nizka
74	PMUR	F	58.6	ALLO	1	234	natur	741	srednje_nizka
75	PMUR	F	60.8	ALLO	1	235	natur	741	srednje_nizka
78	PMUR	M	58.9	ALLO	1	236	natur	741	srednje_nizka
79	PMUR	M	57.4	ALLO	1	237	natur	741	srednje_nizka
81	IHOR	M	58.4	ALLO	1	238	natur	1005	srednje_visoka
82	IHOR	M	54.1	ALLO	1	239	natur	1005	srednje_visoka
83	PMUR	F	58.8	ALLO	1	240	natur	741	srednje_nizka
84	PMUR	F	56.3	ALLO	1	241	natur	741	srednje_nizka
85	PMUR	F	53.3	ALLO	1	242	natur	741	srednje_nizka
88	PMUR	F	56.7	ALLO	1	243	natur	741	srednje_nizka
90	PMUR	F	55	ALLO	1	244	natur	741	srednje_nizka
91	PMUR	F	59.1	ALLO	1	245	natur	741	srednje_nizka
92	PMUR	F	49.5	ALLO	1	246	natur	741	srednje_nizka
93	PMUR	F	53.8	ALLO	1	247	natur	741	srednje_nizka
94	PMUR	F	53.9	ALLO	1	248	natur	741	srednje_nizka
96	PMUR	F	55.9	ALLO	1	249	natur	741	srednje_nizka
97	PMUR	F	59.9	ALLO	1	250	natur	741	srednje_nizka
A	IHOR	F	55.5	ALLO	1	251	natur	1005	srednje_visoka
A10	IHOR	F	61.2	ALLO	1	252	natur	1005	srednje_visoka
A2	IHOR	F	64.1	ALLO	1	253	natur	1005	srednje_visoka
A3	IHOR	F	60.3	ALLO	1	254	natur	1005	srednje_visoka
A4	IHOR	F	61.4	ALLO	1	255	natur	1005	srednje_visoka
A6	IHOR	F	52.5	ALLO	1	256	natur	1005	srednje_visoka
A8	IHOR	F	58.6	ALLO	1	257	natur	1005	srednje_visoka
A9	IHOR	F	53.8	ALLO	1	258	natur	1005	srednje_visoka
B	IHOR	F	62.2	ALLO	1	259	natur	1005	srednje_visoka
B1	IHOR	F	57.5	ALLO	1	260	natur	1005	srednje_visoka
B2	IHOR	F	58.1	ALLO	1	261	natur	1005	srednje_visoka
B3	IHOR	F	57.2	ALLO	1	262	natur	1005	srednje_visoka
B4	IHOR	F	63.6	ALLO	1	263	natur	1005	srednje_visoka
B5	IHOR	F	55.6	ALLO	1	264	natur	1005	srednje_visoka
B6	IHOR	F	58.4	ALLO	1	265	natur	1005	srednje_visoka
Dinara01	PMUR	F	54.5	SINTOPIC	1	269	natur	1500	visoka
Dinara02	IHOR	F	61.6	SINTOPIC	1	270	natur	1500	visoka
Dinara03	IHOR	M	51.9	SINTOPIC	1	271	natur	1500	visoka
Dinara04	IHOR	M	55.3	SINTOPIC	1	272	natur	1501	visoka
Dinara05	PMUR	M	55	SINTOPIC	1	273	natur	1502	visoka
Dinara06	PMUR	M	54.2	SINTOPIC	1	274	natur	1503	visoka
Dinara07	PMUR	F	56.4	SINTOPIC	1	275	natur	1504	visoka
Dinara08	PMUR	M	54.7	SINTOPIC	1	276	natur	1505	visoka
Dinara12	PMUR	M	60.3	SINTOPIC	1	277	natur	1506	visoka
IHOR-2008-BILPA-02	IHOR	M	48.7	SINTOPIC	1	283	natur	220	nizka
IHOR-2008-BILPA-03	IHOR	M	54	SINTOPIC	1	284	natur	220	nizka
IHOR-2008-BILPA-04	IHOR	F	48.2	SINTOPIC	1	285	natur	220	nizka
IHOR_1501	IHOR	M	54.85	SINTOPIC	1	286	natur	220	nizka
IHOR_1502	IHOR	M	50.7	SINTOPIC	1	287	natur	220	nizka
IHOR_1526	IHOR	M	52.18	ALLO	1	290	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_1527	IHOR	M	47.73	ALLO	1	291	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_1528	IHOR	M	57.14	ALLO	1	292	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_1529	IHOR	M	61.79	ALLO	1	293	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_1530	IHOR	M	48.05	ALLO	1	294	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_1531	IHOR	M	47.49	ALLO	1	295	natur	1006	srednje_visoka
IHOR_1532	IHOR	M	58.17	ALLO	1	296	natur	1007	srednje_visoka
IHOR_1533	IHOR	M	53.74	ALLO	1	297	natur	1008	srednje_visoka
IHOR_1535	IHOR	M	56.26	ALLO	1	298	natur	1009	srednje_visoka
IHOR_1536	IHOR	M	48.55	ALLO	1	299	natur	1010	srednje_visoka
IHOR_1538	IHOR	M	59.96	ALLO	1	301	natur	1011	srednje_visoka
IHOR_BONN_30460	IHOR	M	57.12	SINTOPIC	1	308	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_30461	IHOR	M	57.58	SINTOPIC	1	309	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_30462	IHOR	M	57.18	SINTOPIC	1	310	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_30463	IHOR	M	55.71	SINTOPIC	1	311	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_30464	IHOR	M	55.16	SINTOPIC	1	312	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_30465	IHOR	M	59.66	SINTOPIC	1	313	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_30466	IHOR	M	59.17	SINTOPIC	1	314	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_36001	IHOR	M	58.26	SINTOPIC	1	315	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_36002	IHOR	M	56.04	SINTOPIC	1	316	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_65705	IHOR	M	46.85	SINTOPIC	1	317	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_65706	IHOR	M	52.78	SINTOPIC	1	318	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_BONN_68462	IHOR	M	59.72	SINTOPIC	1	319	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_F1	IHOR	F	48.88	SINTOPIC	1	320	natur	220	nizka
IHOR_F11	IHOR	F	60.37	ALLO	1	321	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_F13	IHOR	F	58.78	ALLO	1	322	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_F14	IHOR	F	61.34	ALLO	1	323	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_F19	IHOR	F	53.27	ALLO	1	324	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_F2	IHOR	F	53.66	SINTOPIC	1	325	natur	220	nizka
IHOR_F4	IHOR	F	54.7	SINTOPIC	1	326	natur	220	nizka
IHOR_F5	IHOR	F	57.52	SINTOPIC	1	327	natur	220	nizka
IHOR_F9	IHOR	F	56.95	ALLO	1	328	natur	1005	srednje_visoka
IHOR_PMS_inv_00102	IHOR	M	59.1	ALLO	1	329	natur	1653	visoka
IHOR_PMS_inv_00103	IHOR	F	67	ALLO	1	330	natur	1653	visoka
IHOR_PMS_inv_00108	IHOR	F	58.7	ALLO	1	331	natur	1653	visoka
IHOR_PMS_inv_00109	IHOR	F	58.1	ALLO	1	332	natur	1653	visoka
KZID_IHOR1501	IHOR	M	54.22	SINTOPIC	1	333	natur	1045	srednje_visoka
KZID_IHOR1502	IHOR	M	47.53	SINTOPIC	1	334	natur	1045	srednje_visoka
KZID_IHOR1503	IHOR	M	49.6	SINTOPIC	1	335	natur	1045	srednje_visoka
KZID_IHOR1505	IHOR	M	53.34	SINTOPIC	1	337	natur	1045	srednje_visoka
KZID_IHOR1506	IHOR	M	53.94	SINTOPIC	1	338	natur	1045	srednje_visoka
KZID_IHOR1507	IHOR	M	50.24	SINTOPIC	1	339	natur	1045	srednje_visoka
KZID_PMUR1501	PMUR	F	58.63	SINTOPIC	1	340	natur	1045	srednje_visoka
KZID_PMUR1502	PMUR	F	49.94	SINTOPIC	1	341	natur	1045	srednje_visoka
KZID_PMUR1503	PMUR	M	50.25	SINTOPIC	1	342	natur	1045	srednje_visoka
KZID_PMUR1504	PMUR	M	58.76	SINTOPIC	1	343	natur	1045	srednje_visoka
KZID_PMUR1505	PMUR	M	56.49	SINTOPIC	1	344	natur	1045	srednje_visoka
PMUR_1523	PMUR	M	56.88	SINTOPIC	1	360	natur	220	nizka
PMUR_1524	PMUR	M	55.52	SINTOPIC	1	361	natur	220	nizka
PMUR_1525	PMUR	M	52.51	SINTOPIC	1	362	natur	220	nizka
PMUR_1527	PMUR	M	57.5	SINTOPIC	1	363	natur	220	nizka
PMUR_1528	PMUR	M	50.96	SINTOPIC	1	364	natur	220	nizka
PMUR_1529	PMUR	M	56.91	SINTOPIC	1	365	natur	220	nizka
PMUR_1544	PMUR	M	59.76	ALLO	1	366	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1545	PMUR	M	58.17	ALLO	1	367	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1546	PMUR	M	54.93	ALLO	1	368	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1547	PMUR	M	55.44	ALLO	1	369	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1548	PMUR	M	51.04	ALLO	1	370	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1549	PMUR	M	61.57	ALLO	1	371	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1550	PMUR	M	58.39	ALLO	1	372	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1551	PMUR	M	55.96	ALLO	1	373	natur	741	srednje_nizka
PMUR_1552	PMUR	M	59.72	ALLO	1	374	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F13	PMUR	M	56.31	SINTOPIC	1	387	natur	220	nizka
PMUR_F16	PMUR	F	59.49	ALLO	1	388	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F17	PMUR	F	61.16	ALLO	1	389	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F18	PMUR	F	55.26	ALLO	1	390	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F19	PMUR	F	60.95	ALLO	1	391	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F20	PMUR	F	59.56	ALLO	1	392	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F21	PMUR	F	59.96	ALLO	1	393	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F22	PMUR	F	50.55	ALLO	1	394	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F23	PMUR	F	57.69	ALLO	1	395	natur	741	srednje_nizka
PMUR_F24	PMUR	F	62.24	ALLO	1	396	natur	741	srednje_nizka
STRUGE_IHOR1501	IHOR	F	55.87	ALLO	1	397	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1503	IHOR	M	54.82	ALLO	1	399	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1504	IHOR	F	59.24	ALLO	1	400	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1505	IHOR	M	49.01	ALLO	1	401	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1506	IHOR	F	66.53	ALLO	1	402	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1507	IHOR	M	54	ALLO	1	403	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1508	IHOR	F	62.35	ALLO	1	404	natur	1653	visoka
STRUGE_IHOR1509	IHOR	M	55.85	ALLO	1	405	natur	1653	visoka
UCKA_IHOR1502	IHOR	M	56.29	SINTOPIC	1	407	natur	1264	srednje_visoka
UCKA_IHOR1503	IHOR	F	59.93	SINTOPIC	1	408	natur	1264	srednje_visoka
UCKA_IHOR1504	IHOR	F	57.04	SINTOPIC	1	409	natur	1264	srednje_visoka
UCKA_IHOR1505	IHOR	F	56.68	SINTOPIC	1	410	natur	1264	srednje_visoka
VAGANSKI_IHOR1502	IHOR	M	50.72	ALLO	1	415	natur	1653	visoka
VAGANSKI_IHOR1503	IHOR	F	53.4	ALLO	1	416	natur	1653	visoka
