ID	DBH-2018	GL-2018	GL-2019	LBB-2018	LBB-2019	BB-JD100-2018	BB-JD100-2019	SPSS-2018	SPSS-2019	FLW-2018	FT-JD108-2018	FT-JD217-2018	LLS-2018	LLS-2019	LS-JD287-2018	LS-JD267-2019
Fs001	40	187	162	72.93	78.7	2	4	16	17	2	3	2	20	23	2	2
Fs002	20	187	175	40.84	61.53	2	4	15	21	0	0	0	13	22	2	3
Fs003	49	187	175	72.93	78.7	2	4	16	17	2	3	2	20	42	3	3
Fs004	39	187	182	72.93	38.17	2	4	16	18	2	3	2	20	36	3	3
Fs005	36	187	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	3	20	22	2	2
Fs006	35	187	160	72.93	38.17	3	3	17	17	2	2	2	20	14	3	4
Fs007	35	187	168	72.93	78.7	2	2	16	15	2	3	0	20	22	2	2
Fs008	17	187	189	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	13	29	2	1
Fs009	34.5	187	168	72.93	78.7	3	2	17	15	2	2	1	20	35	2	3
Fs010	38	187	182	72.93	38.17	3	2	17	16	2	3	2	28	36	2	3
Fs011	38	179	168	148.12	78.7	2	2	15	14	2	1	2	28	35	3	3
Fs012	16.5	179	189	148.12	38.17	2	4	15	18	0	0	0	13	20	2	1
Fs013	40	180	175	72.93	51.27	2	2	16	13	0	0	0	NA	49	3	2
Fs014	38	179	168	148.12	78.7	2	2	14	14	2	3	1	NA	22	1	2
Fs015	40	187	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	13	22	2	1
Fs016	32	179	175	148.12	51.27	3	2	16	13	2	3	2	NA	29	3	2
Fs017	31	179	182	148.12	38.17	2	4	15	18	2	3	2	28	49	2	2
Fs018	42	179	175	148.12	51.27	3	2	16	14	2	3	2	34	42	3	3
Fs019	17	187	175	72.93	38.17	2	4	16	18	0	2	0	6	15	1	1
Fs020	39	187	175	72.93	51.27	3	2	17	14	2	1	2	41	42	3	2
Fs021	31	187	175	72.93	38.17	2	2	16	16	3	3	2	13	22	2	2
Fs022	16	187	189	148.12	38.17	2	3	15	17	0	0	0	21	29	2	1
Fs023	32	179	182	148.12	38.17	3	4	16	18	2	3	3	20	29	3	2
Fs024	36.5	179	182	148.12	38.17	2	4	15	18	2	3	2	20	36	3	3
Fs025	26	187	182	72.93	38.17	3	4	17	18	3	1	1	28	42	3	2
Fs026	38.5	187	182	148.12	38.17	2	4	15	18	2	1	0	14	29	1	2
Fs027	46	187	175	72.93	51.27	3	2	17	13	2	3	2	41	36	2	3
Fs028	35.5	187	182	72.93	38.17	2	4	16	18	2	3	1	6	29	1	2
Fs029	34	187	182	148.12	38.17	2	2	15	16	2	3	0	21	42	2	2
Fs030	21.5	187	182	148.12	10.74	2	2	15	15	0	0	0	14	29	1	2
Fs031	29.5	179	175	148.12	38.17	2	4	15	18	0	0	0	34	15	3	1
Fs032	34	179	175	116.03	51.27	2	2	14	12	2	1	1	20	36	3	3
Fs033	39.5	179	175	148.12	24.455	4	3	17	16	2	1	0	34	35	2	3
Fs034	38.5	179	168	148.12	51.27	3	2	16	14	3	3	2	28	22	3	2
Fs035	20	179	196	148.12	50.79	2	5	15	21	0	0	0	13	43	2	2
Fs036	40.5	187	175	148.12	45.9	3	1	16	12	2	3	1	14	29	1	3
Fs037	47	187	189	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	34	36	3	2
Fs038	39	187	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	28	36	3	2
Fs039	17.5	187	182	72.93	61.53	2	4	16	21	2	3	0	6	22	1	1
Fs040	35	195	175	72.93	38.17	4	4	18	18	2	3	3	28	15	2	1
Fs041	16	195	189	72.93	50.79	4	5	18	22	0	0	0	14	29	1	3
Fs042	36.5	187	168	148.12	78.7	4	2	17	14	2	3	1	21	15	2	1
Fs043	15	195	189	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	14	14	1	1
Fs044	49	187	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	28	22	2	2
Fs045	40	187	175	72.93	38.17	3	2	17	16	2	1	2	34	29	3	2
Fs046	43	187	175	72.93	24.455	3	3	17	16	2	3	2	34	29	3	3
Fs047	47	179	168	148.12	51.27	3	2	16	14	2	3	3	55	22	3	2
Fs048	45.5	179	168	148.12	45.9	3	1	16	13	2	3	2	41	35	2	2
Fs049	36.5	173	168	148.12	51.27	2	2	15	13	2	3	3	49	42	4	2
Fs050	39	187	175	72.93	24.455	4	4	18	17	2	1	0	55	22	3	2
Fs051	25	179	168	148.12	45.9	3	1	16	12	3	3	3	6	NA	1	2
Fs052	14	187	168	72.93	64.985	2	4	16	16	0	0	0	13	22	3	3
Fs053	41	195	168	72.93	78.7	2	2	16	14	2	2	1	21	35	2	2
Fs054	45	179	168	148.12	78.7	3	2	16	14	2	3	2	28	NA	3	2
Fs055	36.5	195	175	72.93	51.27	2	2	16	13	2	2	2	14	29	1	2
Fs056	43.5	187	175	72.93	38.17	3	1	17	15	2	3	1	20	22	3	2
Fs057	47	195	175	72.93	38.17	3	3	17	17	2	3	2	28	29	2	2
Fs058	35	187	168	72.93	51.27	3	2	17	14	2	3	2	13	29	2	3
Fs059	54	187	168	148.12	78.7	2	4	15	17	2	3	1	36	35	2	2
Fs060	26.5	179	182	148.12	38.17	3	3	16	17	2	3	0	20	42	3	2
Fs061	29.5	187	175	72.93	51.27	3	2	17	13	2	3	0	NA	56	3	2
Fs062	25	187	182	72.93	38.17	2	4	16	18	2	1	1	13	29	2	2
Fs063	32	179	182	132.075	24.455	3	4	15	17	0	0	2	20	42	3	2
Fs064	33.5	179	175	148.12	38.17	3	4	16	18	3	1	3	NA	35	3	3
Fs065	21.5	202	189	148.12	38.17	2	4	15	18	0	0	0	23	29	1	1
Fs066	32.5	187	168	72.93	78.7	3	2	17	14	2	3	0	41	35	3	2
Fs067	17	187	189	148.12	38.17	3	3	16	17	0	0	0	14	29	1	1
Fs068	29.5	187	175	148.12	78.7	3	3	16	16	2	3	1	28	22	2	1
Fs069	19	195	196	72.93	50.79	3	5	17	22	0	0	0	14	36	1	3
Fs070	37.5	187	182	72.93	38.17	3	2	17	16	2	3	2	NA	29	3	3
Fs071	43	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	0	0	1	28	29	2	2
Fs072	20.5	195	189	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	28	29	2	1
Fs073	39	187	182	72.93	38.17	4	4	18	18	2	3	1	20	49	3	3
Fs074	51.5	179	175	148.12	38.17	3	4	16	18	2	3	2	41	42	3	2
Fs075	47	187	175	72.93	38.17	2	2	16	16	2	2	2	13	35	2	3
Fs076	18.5	187	168	148.12	64.985	2	3	15	15	0	0	0	14	29	1	3
Fs077	42	179	175	148.12	64.985	2	3	15	15	2	3	2	55	42	3	2
Fs078	33	187	175	148.12	38.17	2	4	15	18	2	3	1	21	22	2	2
Fs079	31	187	182	148.12	24.455	3	4	16	17	2	3	1	21	36	2	2
Fs080	47.5	187	182	148.12	24.455	2	4	15	17	2	3	3	28	13	2	1
Fs081	51	173	175	148.12	38.17	3	4	16	18	3	3	2	35	29	4	3
Fs082	35	187	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	34	35	3	3
Fs083	37	179	175	148.12	10.74	3	2	16	15	2	3	2	34	35	2	3
Fs084	40.5	187	168	148.12	78.7	3	2	15	13	2	2	1	28	22	2	2
Fs085	33.5	187	175	148.12	45.9	3	1	16	12	2	3	0	28	29	2	2
Fs086	23.5	195	182	72.93	50.79	2	5	16	22	0	0	0	14	22	1	2
Fs087	45	195	169	72.93	38.17	3	3	17	17	2	1	0	14	29	1	2
Fs088	22	187	175	72.93	61.53	3	3	17	20	0	0	3	20	15	2	1
Fs089	27.5	187	175	148.12	51.27	3	2	16	14	0	0	1	21	29	2	2
Fs090	30.5	187	175	148.12	78.7	3	2	16	14	2	3	3	21	42	3	2
Fs091	58.5	179	175	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	2	34	36	3	3
Fs092	48	187	175	148.12	78.7	3	3	16	16	2	2	0	21	29	3	2
Fs093	32.5	187	175	148.12	38.17	2	3	15	17	0	0	0	21	29	2	3
Fs094	30.5	179	175	148.12	78.7	2	2	15	15	0	0	0	13	29	2	2
Fs095	37.5	179	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	2	2	13	29	3	3
Fs096	37	187	182	148.12	38.17	3	3	16	17	2	3	1	28	29	2	2
Fs097	39	187	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	0	21	22	2	2
Fs098	34.5	187	175	148.12	38.17	3	3	16	17	3	3	2	28	35	2	3
Fs099	50.5	187	153	72.93	78.7	3	2	17	15	2	3	2	28	14	3	4
Fs100	31.5	187	175	72.93	78.7	3	4	17	17	2	2	1	20	29	3	2
Fs101	26	179	175	148.12	38.17	3	3	16	17	2	3	2	28	15	2	1
Fs102	34.5	179	168	148.12	78.7	2	4	15	17	2	3	1	20	29	3	2
Fs103	35	187	168	72.93	78.7	3	2	17	15	2	3	1	20	29	2	2
Fs104	46.5	187	175	148.12	51.27	3	2	16	14	2	3	2	21	36	3	2
Fs105	17	195	175	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	14	15	1	1
Fs106	18	195	175	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	14	15	1	1
Fs107	17	195	182	40.84	50.79	2	5	15	22	0	0	0	21	15	2	1
Fs108	33	187	175	148.12	78.7	2	2	15	14	2	2	2	21	42	2	2
Fs109	43	179	175	148.12	78.7	3	2	16	14	2	3	2	20	42	3	3
Fs110	39.5	187	182	72.93	38.17	3	3	17	17	2	3	1	34	36	3	2
Fs111	36	179	182	148.12	38.17	3	4	16	18	2	3	2	20	29	3	2
Fs112	16.5	187	189	148.12	38.17	2	4	15	18	0	0	0	14	14	1	1
Fs113	51.5	173	168	148.12	78.7	3	4	16	17	2	3	2	49	35	4	3
Fs114	27.5	181	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	1	2	49	22	4	2
Fs115	42	195	175	72.93	78.7	2	4	16	17	2	3	2	21	29	3	2
Fs116	35.5	173	168	148.12	78.7	3	3	16	16	3	3	2	49	35	4	2
Fs117	50	195	168	72.93	78.7	3	2	17	15	2	3	2	NA	22	3	2
Fs118	46	195	175	72.93	51.27	3	2	17	13	2	3	2	21	29	3	2
Fs119	33	187	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	1	2	13	36	2	3
Fs120	56	187	175	56.885	61.53	4	4	17	21	2	3	2	55	29	3	3
Fs121	43	187	175	148.12	38.17	3	2	16	16	2	2	2	28	29	3	3
Fs122	43.5	187	169	148.12	38.17	3	3	16	17	2	2	1	21	23	2	2
Fs123	40.5	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	1	28	36	2	2
Fs124	36.5	179	169	148.12	61.53	3	3	16	18	2	2	2	NA	16	3	3
Fs125	28	187	182	148.12	61.53	3	2	16	17	2	2	2	28	29	2	2
Fs126	31.5	187	168	148.12	78.7	3	2	16	14	2	3	2	21	22	2	3
Fs127	34	195	175	72.93	61.53	3	4	17	19	2	3	2	21	22	3	2
Fs128	32	179	169	148.12	61.53	3	4	16	19	2	2	2	28	29	3	3
Fs129	47.5	173	162	148.12	114.84	3	2	16	13	3	3	2	49	35	4	3
Fs130	44	179	175	148.12	38.17	3	4	16	18	2	3	2	20	35	3	3
Fs131	55	195	175	72.93	38.17	3	3	17	17	2	3	2	21	22	2	2
Fs132	36.5	187	182	148.12	61.53	3	4	16	21	2	3	1	28	29	2	2
Fs133	44	187	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	2	1	21	29	2	3
Fs134	44	187	168	148.12	102.06	3	2	16	15	2	3	3	28	29	3	2
Fs135	42	195	169	72.93	61.53	3	4	17	21	2	2	2	21	16	2	2
Fs136	19.5	202	NA	72.93	61.53	2	4	16	20	0	0	0	21	NA	1	1
Fs137	52	179	175	148.12	38.17	3	4	16	18	2	3	2	13	29	2	2
Fs138	44	187	182	148.12	61.53	2	4	15	20	2	3	1	21	36	2	2
Fs139	42	195	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	1	21	22	2	2
Fs140	65	202	182	148.12	78.7	3	2	15	15	2	1	1	29	36	1	1
Fs141	32.5	179	175	148.12	102.06	3	2	16	16	0	0	2	55	42	3	3
Fs142	39.5	187	175	148.12	78.7	2	2	14	14	0	0	0	14	22	1	1
Fs143	38	195	168	72.93	78.7	3	4	17	16	2	3	3	28	29	3	3
Fs144	15.5	187	182	148.12	78.7	2	2	15	15	0	0	0	14	14	1	1
Fs145	34.5	173	146	148.12	78.7	3	4	16	17	2	3	3	49	27	4	4
Fs146	27	179	168	148.12	78.7	3	2	16	15	3	3	2	20	35	3	3
Fs147	15.5	187	168	148.12	51.27	2	2	15	14	0	0	0	14	15	1	1
Fs148	34	187	175	148.12	38.17	3	4	16	18	2	2	1	42	35	3	3
Fs149	35.5	179	162	148.12	78.7	3	3	16	16	2	3	2	28	23	3	3
Fs150	56	179	162	148.12	78.7	3	2	15	14	2	3	1	13	16	3	3
Fs151	33	179	168	148.12	78.7	3	3	16	16	2	3	1	13	29	2	2
Fs152	18	187	182	72.93	50.79	3	5	17	22	0	0	0	13	29	2	2
Fs153	35.5	179	168	148.12	78.7	3	4	16	17	2	3	1	13	29	2	2
Fs154	40	187	160	72.93	38.17	4	2	18	16	2	3	2	20	20	3	3
Fs155	18.5	202	189	72.93	61.53	3	4	17	20	0	0	0	28	14	2	2
Fs156	25	187	175	72.93	61.53	4	4	18	21	2	1	2	20	29	3	3
Fs157	29.5	195	175	72.93	61.53	4	4	18	20	2	3	3	21	49	2	2
Fs158	44.5	187	169	72.93	61.53	3	4	17	21	2	2	1	28	23	3	3
Fs159	41	195	182	72.93	38.17	4	4	18	18	2	3	3	NA	29	3	3
Fs160	27	194	182	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	2	35	49	2	2
Fs161	52.5	187	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	2	36	15	2	2
Fs162	50	187	168	148.12	78.7	3	2	16	14	2	2	2	21	15	2	2
Fs163	22.5	195	175	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	21	35	2	2
Fs164	20	217	182	72.93	78.7	2	4	16	17	0	0	0	36	29	1	1
Fs165	20.5	210	175	72.93	61.53	2	4	16	21	0	0	0	29	15	1	1
Fs166	34.5	202	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	2	43	22	2	2
Fs167	36.5	187	175	148.12	38.17	2	4	15	18	2	2	1	36	29	3	3
Fs168	41.5	179	168	148.12	78.7	3	2	16	14	2	3	1	41	29	3	3
Fs169	57	187	168	148.12	78.7	3	2	16	15	3	3	2	63	29	3	3
Fs170	16.5	210	182	72.93	39.11	2	5	16	21	0	0	0	29	29	1	1
Fs171	31.5	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	21	36	3	3
Fs172	44	187	175	148.12	24.455	3	4	16	17	2	3	2	21	29	2	2
Fs173	34	181	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	3	14	15	4	4
Fs174	18.5	194	175	148.12	38.17	2	4	15	18	0	0	0	28	35	2	2
Fs175	27.5	187	168	72.93	78.7	3	2	17	14	0	0	1	13	15	2	2
Fs176	36	195	175	72.93	61.53	3	4	17	20	2	2	1	21	22	3	3
Fs177	47	187	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	1	21	15	2	2
Fs178	55.5	187	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	1	1	13	35	3	3
Fs179	46	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	1	21	36	3	3
Fs180	28	195	175	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	1	21	22	2	2
Fs181	28	195	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	1	21	22	2	2
Fs182	29	195	175	72.93	38.17	3	3	17	17	2	3	1	21	22	2	2
Fs183	26.5	195	175	72.93	61.53	3	4	17	20	0	0	2	21	15	2	2
Fs184	26	187	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	20	22	3	3
Fs185	57	179	169	148.12	38.17	3	2	16	16	2	3	2	13	23	3	3
Fs186	46	187	168	148.12	78.7	3	2	15	13	2	2	2	21	22	2	2
Fs187	28	195	168	72.93	102.06	3	2	17	15	2	3	2	28	22	3	3
Fs188	36	187	169	148.12	38.17	2	2	15	16	2	2	1	49	23	3	3
Fs189	31	187	175	148.12	61.53	3	2	16	17	2	2	1	14	15	1	1
Fs190	17.5	195	175	72.93	61.53	3	4	17	20	0	0	0	14	15	1	1
Fs191	24	187	175	72.93	78.7	2	2	16	15	2	3	2	34	36	3	3
Fs192	24.5	187	175	72.93	38.17	3	4	17	18	3	3	3	28	49	3	3
Fs193	39.5	195	168	56.885	78.7	3	3	16	16	2	2	2	36	22	2	2
Fs194	32	195	169	72.93	61.53	3	4	17	19	2	3	3	21	29	2	2
Fs195	26	202	175	72.93	61.53	3	4	17	19	0	0	0	21	29	1	1
Fs196	28.5	187	182	148.12	38.17	3	4	16	18	2	2	0	21	22	2	2
Fs197	26	187	175	72.93	38.17	3	2	17	16	2	2	2	13	29	2	2
Fs198	38	195	168	72.93	78.7	4	2	18	15	2	3	2	28	29	2	2
Fs199	28.5	195	182	72.93	38.17	2	4	16	18	2	2	0	21	36	2	2
Fs200	20	195	175	72.93	38.17	3	2	17	16	0	0	0	21	15	2	2
Fs201	15	217	189	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	NA	20	2	2
Fs202	46	179	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	1	1	34	29	3	3
Fs203	19.5	202	182	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	35	22	3	3
Fs204	43	187	168	72.93	78.7	3	2	17	14	2	3	2	55	29	2	2
Fs205	41.5	187	168	148.12	78.7	2	2	15	15	0	0	0	36	42	3	3
Fs206	22	202	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	0	21	15	1	1
Fs207	47	187	168	72.93	78.7	3	2	17	15	2	3	2	28	15	3	3
Fs208	31	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	3	21	13	2	2
Fs209	48	179	175	148.12	38.17	3	2	16	16	2	3	1	13	29	2	2
Fs210	38.5	187	168	148.12	78.7	2	2	15	15	2	2	0	63	29	3	3
Fs211	32	187	168	148.12	78.7	2	2	15	15	2	2	0	21	22	2	2
Fs212	18	202	175	72.93	61.53	3	4	17	21	0	0	0	21	29	1	1
Fs213	15.5	195	175	72.93	61.53	3	4	17	20	0	0	0	14	6	1	1
Fs214	48	195	182	72.93	61.53	3	4	17	19	2	3	2	21	42	2	2
Fs215	27	195	175	72.93	78.7	3	2	17	15	2	3	2	21	22	3	3
Fs216	29	195	182	72.93	61.53	4	4	18	20	2	3	2	21	42	2	2
Fs217	40.5	195	189	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	2	21	29	2	2
Fs218	41.5	187	169	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	28	29	2	2
Fs219	44	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	0	21	29	2	2
Fs220	36.5	187	168	72.93	78.7	3	2	17	15	2	3	1	55	35	3	3
Fs221	48	187	168	72.93	78.7	4	4	18	17	2	2	2	6	29	1	1
Fs222	37	195	168	72.93	78.7	3	4	17	17	2	3	2	21	35	2	2
Fs223	42	195	168	72.93	78.7	3	4	17	17	2	2	1	21	29	2	2
Fs224	21	210	169	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	29	16	1	1
Fs225	27	179	168	148.12	51.27	3	2	16	14	2	3	2	13	15	2	2
Fs226	37.5	195	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	3	21	22	2	2
Fs227	45.5	210	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	1	36	29	2	2
Fs228	41.5	202	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	28	36	2	2
Fs229	29	179	175	148.12	38.17	2	2	15	16	2	2	1	20	42	3	3
Fs230	17	202	175	148.12	61.53	2	4	15	20	0	0	0	36	15	2	2
Fs231	53.5	195	168	72.93	45.9	3	1	17	13	2	2	1	21	22	2	2
Fs232	38	187	182	72.93	38.17	3	4	17	18	2	2	2	20	NA	3	3
Fs233	47.5	195	175	72.93	78.7	3	4	17	17	2	2	0	21	36	2	2
Fs234	47	195	175	72.93	38.17	3	4	17	18	2	3	2	21	29	3	3
Fs235	44	187	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	2	1	21	29	2	2
Fs236	38	195	175	72.93	61.53	2	4	16	19	2	1	1	21	29	2	2
Fs237	36	187	168	148.12	45.9	3	1	16	13	2	3	2	21	35	2	2
Fs238	16	202	175	72.93	61.53	2	4	16	20	2	0	0	21	15	1	1
Fs239	31	187	175	72.93	38.17	3	3	17	17	2	2	0	28	29	3	3
Fs240	39	187	169	72.93	61.53	2	4	16	19	0	0	1	28	23	2	2
Fs241	21.5	195	175	72.93	61.53	3	4	17	20	0	0	0	21	15	2	2
Fs242	17	195	189	72.93	38.17	2	4	16	18	0	0	0	NA	43	1	1
Fs243	43.5	187	182	72.93	61.53	3	3	17	18	2	2	0	13	42	2	2
Fs244	45.5	195	169	72.93	38.17	3	3	17	17	2	2	1	21	16	2	2
Fs245	38.5	187	175	148.12	61.53	4	4	17	19	2	2	1	21	22	2	2
Fs246	29.5	195	175	72.93	61.53	3	3	17	18	0	0	3	21	42	3	3
Fs247	20	187	175	148.12	61.53	3	4	16	19	0	0	0	NA	29	2	2
Fs248	18.5	195	189	72.93	61.53	2	4	16	21	0	0	0	14	29	1	1
Fs249	38.5	179	168	148.12	78.7	3	2	16	15	2	3	1	13	15	3	3
Fs250	28	195	182	72.93	61.53	3	4	17	20	2	2	1	14	29	1	1
Fs251	41.5	195	175	56.885	38.17	4	3	17	17	2	3	2	21	22	2	2
